Rekan-rekan Rujukan Skripsi yang berbahagia.
Setelah sebelumnya saya memposting artikel tentang DOWNLOAD GRATIS SKRIPSI BAHASA INDONESIA TENTANG PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SELF CONTROL TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA BERITA SISWA, Cara Membuat Akun Email Gratis di Gmail (Google Mail), Cara Mudah dan Cepat Membuat Blog Gratis di Blogspot.com, PTK PENGGUNAAN METODE EKSPOSITORI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KREATIVITAS SISWA DALAM BELAJAR INTERNET dan PTKPELAJARAN TIKOM dan KajianTeori: Hakikat Pemecahan Masalah Matematika.
Berkenaan dengan postingan tentang DAFTAR SKRIPSI LENGKAP DARI BAB 1 - 5 yang mana filenya dapat diunduh gratis, namun file tersebut dilindungi dengan password yang sengaja dipasang oleh admin dalam rangka pengembangan blog ini. Dan ternyata rekan-rekan setia pembaca blog Rujukan Skripsi ini telah berperan besar dalam rangka pengembangan blog ini, maka untuk itu sebagai bentuk terima kasih dan kepedulian kepada para pembaca yang budiman pada postingan kali ini admin akan memberikan PASSWORD masing-masing file DAFTAR SKRIPSI LENGKAP DARI BAB 1 - 5 tersebut GRATIS. Di samping itu juga bagi rekan-rekan yang membutuhkan klik Aplikasi Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian lewat Ziddu DISINI dan lewat Google Drive DISINI
Silihkan disimak postingan ini dan rekan-rekan Rujukan Skripsi dapat mencocokkan kode skripsi yang telah diunduh dengan password yang saya berikan berikut ini! Jangan lupa untuk berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Semoga bermanfaat dan sukses selalu…
KODE SKRIPSI DAN PASSWORD
JUDUL | KODE | PASSWORD |
PENGARUH METODE PEMBELAJARAN ROTATION TRIO EXCHANGE (RTE) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA | S.MTK001 | xafa21 |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONNECTING, ORGANIZING, REFLECTING, EXTENDING (CORE) TERHADAP KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIKA SISWA | S.MTK013 | vfdtr3 |
PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN WORK CROWD TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA SISWA | S.MTK024 | sjgt1y |
PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | S.MTK020 | tr22sd |
PENERAPAN MODEL GNT (GUIDE NOTE TAKING) DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA POKOK BAHASAN OPERASI BILANGAN BULAT | S.MTK002 | cyt48y |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN QUESTION STUDENTS HAVE TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA POKOK BAHASAN OPERASI ALJABAR | S.MTK025 | asdf02 |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN WORD SQUARE TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA POKOK BAHASAN OPERASI ALJABAR | S.MTK012 | caygp9 |
PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN OPEN ENDED TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA POKOK BAHASAN OPERASIONAL BILANGAN | S.MTK014 | 67jhhn |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA POKOK BAHASAN KESEBANGUNAN DAN KEKONGRUENAN | S.MTK022 | 77bhha |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA POKOK BAHASAN OPERASI ALJABAR | S.MTK021 | yihf24 |
PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA | S.MTK004 | xjjtt5 |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK-PAIR-SHARE (TPS) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN TRIGONEMETRI | S.MTK018 | 0nbgrj |
PENGARUH METODE RESITESI TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | S.MTK008 | 7778jh |
PENGARUH METODE PEMBELAJARAN TERPROGRAM TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | S.MTK016 | putyo3 |
PENGARUH METODE PEMBELAJARAN QUANTUM LEARNING TERHADAP UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | S.MTK009 | 87t4rr |
PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | S.MTK006 | 4yn6ye |
PENGARUH METODE ROLE PLAYING TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | S.MTK007 | nbfgh2 |
PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN LEMBAR KERJA SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | S.MTK019 | 0a12kh |
TINGKAT PENGUASAAN OPERASI HITUNG PADA BILANGAN PECAHAN | S.MTK026 | dfg3e4 |
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK TEOREMA PYTHAGORAS MELALUI IMPLEMENTASI PENDEKATAN KONTEKSTUAL | S.MTK027 | 87hnse |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN WORD SQUARE TERHADAP KEMAMPUAN MENENTUKAN UNSUR INTRINSIK CERITA PENDEK | S.BIND002 | iebn93 |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN ARGUMENTASI | S.BIND003 | arfu32 |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN QUESTION STUDENTS HAVE TERHADAP KETERAMPILAN BERBICARA | S.BIND004 | mbfn5y |
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN ARGUMENTASI | S.BIND005 | 12xzte |
PENGARUH METODE DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN MENGANALISIS UNSUR INTRINSIK CERPEN | S.BIND006 | 0b24n6 |
HUBUNGAN KEMAMPUAN MEMBACA EKSTENSIF DENGAN KEMAMPUAN MENULIS NASKAH BERITA | S.BIND007 | usadg6 |
HUBUNGAN KEMAMPUAN MENYIMAK DENGAN KETERAMPILAN BERBICARA | S.BIND009 | vb2e42 |
PENGARUH PEMANFAATAN KARIKATUR MEDIA MASSA TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS CERITA PENDEK | S.BIND010 | z2t3ff |
HUBUNGAN PENGUASAAN DIKSI DENGAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI | S.BIND011 | 9tt2bg |
THE EFFECTIVENESS OF GUIDE NOTE TAKING (GNT) AS ACTIVE LEARNING MODEL ON IMPROVING STUDENTS’ SPEAKING SKILL | S.BING001 | 23nn1n |
THE EFFECTIVENESS OF CLUSTERING TECHNIQUE IN IMPROVING STUDENTS’ WRITING NARRATIVE TEXTS | S.BING002 | aug1t9 |
0 komentar:
Posting Komentar